Royal Canin Urinary Care
400 g
Prokazatelné účinky: Dietní krmivo URINARY CARE vykázalo během 10 dní léčebné účinky na dolní močové cesty.
Přednosti krmiva:
Analytické složky
bílkovina | 33.0 % |
tuk | 13.0 % |
hrubá vláknina | 5.0 % |
popel/popelovina | 6.6 % |
vápník | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
hořčík | 0.07 % |
kyselina arachidonová | 0.06 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 2.94 mg |
chlorid | 1.14 % |
cholin | 2900.0 mg |
železo | 125.0 mg |
kyselina listová | 11.3 mg |
jód | 4.1 mg |
draslík | 0.7 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
sodík | 0.7 % |
niacin | 136.5 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 3.25 % |
omega-6 mastné kyseliny | 0.6 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 49.9 mg |
selen | 0.25 mg |
škrob | 29.9 % |
taurin | 0.24 % |
zinek | 181.0 mg |
vitamín A | 22.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 12.2 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 44.1 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 38.2 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 700.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
dietní vláknina | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.55 % |
L-lysin | 0.96 % |
DL-methionin | 0.87 % |
methionin / cistein | 1.4 % |
Royal Canin Urinary Care je kompletní krmivo pro kočky.
Hmotnost kočky | Optimální hmotnost | Nadváha |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Kočka by vždy měla mít k dispozici čerstvou pitnou vodu.