Royal Canin Protein Exigent
2 kg
Speciálně granule pro vybíravé a citlivé kočky na krmivo. Obsahuje Biotin a brutnákový protein pro krásnou srst, ideální množství kalorií pro udržení váhy. Vysoká akceptace
Vyvážené a kompletní krmivo pro velmi vybíravé jedince od 12 měsíců. Receptura je speciálně zaměřená na chutnost krmiva tak, aby vyhovovala kočkám citlivým na krmivo, stejně tak jedincům, kterým jen tak nějaké krmivo nechutná. Komplex výživných látek včetně biotinu a brutnákového oleje přispívá ke krásné a lesklé srsti. Přiměřený obsah energie udržuje správnou hmotnost kočky.
Granule Royal Canin Protein Exigent v přehledu:
Doplňkové látky:
Nutriční látky:
Vitamín A (25.000 IE/kg), vitamín D3 (1.000 IE/kg), E1 [železo] (36 mg/kg), E2 [jód] (2,8 mg/kg), E4 [měď] (4 mg/kg), E5 [mangan] (47 mg/kg), E6 [zinek] (156 mg/kg), E8 [selen] (0,06 mg/kg), konzervační látky, antioxidanty.
Analytické složky
bílkovina | 41.0 % |
tuk | 15.0 % |
hrubá vláknina | 3.1 % |
popel/popelovina | 8.5 % |
vápník | 1.3 % |
fosfor | 1.18 % |
hořčík | 0.08 % |
kyselina arachidonová | 0.07 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 3.51 mg |
chlorid | 1.04 % |
cholin | 2200.0 mg |
železo | 199.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 12.9 mg |
jód | 2.8 mg |
draslík | 1.0 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 3.84 % |
mangan | 65.0 mg |
sodík | 0.6 % |
niacin | 193.5 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.35 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.1 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 66.2 mg |
rostlinná vláknina | 9.4 % |
selen | 0.17 mg |
škrob | 19.6 % |
taurin | 0.26 % |
zinek | 208.0 mg |
vitamín A | 27000.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 17.0 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 61.1 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 46.9 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 200.0 mg |
vitamín D3 | 1.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 500.0 mg |
metabolizovatelná energie | 3907.0 kcal |
dietní vláknina | 9.4 % |
EPA / DHA | 0.01 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 2.19 % |
L-lysin | 1.54 % |
DL-methionin | 0.99 % |
methionin / cistein | 1.67 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 25.6 mg |
Váha kočky | podvýživa | normální váha | nadváha |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 60 g | 45 g | - |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 60 g |
6 kg | 115 g | 95 g | 70 g |
7 kg | 110 g | 80 g | |
8 kg | 125 g | 95 g | |
9 kg | 140 g | 105 g | |
10 kg | 155 g | 115 g |
Zvíře potřebuje dostatek času, aby si zvyklo na nové krmivo. Aby se zamezilo problémům s trávením, mělo by se na nové krmivo přecházet postupně a v několika krocích.
Uvedená množství jsou pouze orientační hodnoty, množství krmiva přizpůsobte individuálním potřebám Vaší kočky - dle jejího věku, aktivity a okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Vaše kočka by měla mít stále k dispozici dostatek čerstvé vody.