Royal Canin Savour Exigent
400 g
Granule Royal Canin Savour Exigent pro jedinečný zážitek při krmení, dva druhy granulí s odlišným tvarem, strukturou i složením, vysoká přijatelnost, optimální kalorický obsah
Každá kočičí šelma má své individuální požadavky, podle kterých hodnotí chuťový požitek, velikost granulí a jejich strukturu. Krmiva, která měl kočka v minulosti, mají velký vliv na její současné preference. Je proto těžké vyhovovat jejím potřebám, aniž bychom je důkladně poznali. Granule Royal Canin Savour Exigent jsou vyvinuty pro kočky, které si své krmivo vybírají podle struktury a upřednostňují dobrý pocit při krmení:Produktová řada Exigent byla vyvinuta speciálně pro vybíravé a vysoce náročné gurmány. Díky nejnovějším výzkumům v oblasti akceptace potravy odpovídají produkty Exigent jednotlivým přirozeným preferencím různých koček. Tato výrobková řada obsahuje mimo Royal Canin Exigent také:
Více informací o mokrém krmivu najdete zde:
Analytické složky
bílkovina | 33.0 % |
tuk | 16.0 % |
hrubá vláknina | 3.5 % |
popel/popelovina | 6.6 % |
vápník | 1.06 % |
fosfor | 0.92 % |
hořčík | 0.08 % |
kyselina arachidonová | 0.06 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 1.5 mg |
chlorid | 0.47 % |
cholin | 2.3 mg |
železo | 176.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 3.8 mg |
jód | 2.9 mg |
draslík | 0.6 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 3.43 % |
mangan | 64.0 mg |
metionin | 1.08 g |
sodík | 0.4 % |
niacin | 162.5 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.3 % |
omega-6 mastné kyseliny | 3.61 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 47.7 mg |
rostlinná vláknina | 9.3 % |
selen | 0.17 mg |
škrob | 29.6 % |
taurin | 2.1 % |
zinek | 202.0 mg |
vitamín A | 18.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 14.3 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.15 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 51.3 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 23.5 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 800.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovatelná energie | 3.99 kcal |
dietní vláknina | 9.3 % |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.82 % |
L-lysin | 1.26 % |
methionin / cistein | 1.58 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 35.4 mg |
Váha kočky | podvýživa | ideální váha | nadváha |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Zvíře potřebuje dostatek času, aby si zvyklo na nové krmivo. Aby se zamezilo problémům s trávením, mělo by se na nové krmivo přecházet postupně a pomalu.
Uvedená množství jsou pouze orientační hodnoty, množství krmiva přizpůsobte individuálním potřebám Vaší kočky - dle jejího věku, aktivity a okolí.
Pokud váha Vaší kočky překročí normální váhu, snižte denní dávky krmiva.
Vaše kočka by měla mít stále k dispozici dostatek čerstvé vody.