Nyní ve výhodném balení 12 x 400 g!
dalšíMAC's Cat 12 ks (12 x 400 g)
Drůbeží, hovězí a brusinky
Vysoce kvalitní krmivo se 70% obsahem masa pro všechny kočky, bez obilovin & sóji, s cenným taurinem, bez kostní a masové moučky, vyrobeno v Německu.
Nyní ve výhodném balení 12 x 400 g!
Receptura krmiva MAC's Cat vychází z přirozených stravovacích návyků koček. Vysoce kvalitní vlhké krmivo s vysokým obsahem masa 70 % zohledňuje skutečnost, že trávicí trakt zvířat je uzpůsoben pro čistě masitou stravu. Čtyřnozí přátelé často trpí nesnášenlivostí obilovin obsažených v krmivu. Proto jsou krmiva od MAC's zcela bez obilovin a není v nich obsažena ani sója. Vysoce kvalitní živočišné bílkoviny pocházejí například ze srdce, plic a jater - formované maso nebo dokonce živočišná a kostní moučka nejsou v krmivu použity. Tím je zajištěna nejlepší chuť a vysoká přijatelnost. Díky šetrné přípravě bez přídavku umělých barviv, aromat a konzervačních látek je krmivo pro kočky přirozenou pochoutkou. Přidaný taurin také podporuje zdravou funkci srdce a silný zrak. Vyvážený nutriční profil pokrmů doplňují další důležité vitamíny a minerály. Vyrobeno v Německu.Analytické složky
bílkovina | 10.8 % |
tuk | 5.8 % |
hrubá vláknina | 0.3 % |
popel/popelovina | 2.3 % |
vlhkost | 80.0 % |
Bytové kočky | Aktivní kočky | ||
Hmotnost kočky | Denní dávka v g | Hmotnost kočky | Denní dávka v g |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Koťata do 6 měsíců | Kočky 6 - 12 měsíců | ||
Hmotnost kočky | Denní dávka v g | Hmotnost kočky | Denní dávka v g |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Čerstvá pitná voda by měla být neustále k dispozici.