Analytické složky
bílkovina | 22.0 % |
tuk | 12.0 % |
hrubá vláknina | 2.0 % |
popel/popelovina | 6.0 % |
vlhkost | 10.0 % |
Váha psa | Denní dávka v g |
>5 kg | > 120 g |
5-10 kg | 120 - 210 g |
10–20 kg | 210 - 335 g |
20–30 kg | 335 - 450 g |
30–40 kg | 450 - 560 g |
40 kg< | 560 g < |
Váš mazlíček by měl mít vždy k dispozici čerstvou pitnou vodu.