Analytické složky
bílkovina | 25.0 % |
tuk | 14.0 % |
hrubá vláknina | 2.42 % |
popel/popelovina | 10.5 % |
vlhkost | 10.0 % |
Váha psa | Denní dávka v g |
1–5 kg | 150 g |
5-10 kg | 150–200 g |
10–20 kg | 200 - 250 g |
20–30 kg | 250 - 300 g |
30–40 kg | 300–350 g |
40–50 kg | 350 - 400 g |
50–60 kg | 400 - 450 g |
60–70 kg | 450 -500 g |
70 kg< | 500 g< |
Váš mazlíček by měl mít vždy k dispozici čerstvou pitnou vodu.