Analytické složky
bílkovina | 18.6 % |
tuk | 13.7 % |
hrubá vláknina | 2.2 % |
popel/popelovina | 4.3 % |
vápník | 0.61 % |
fosfor | 0.54 % |
hořčík | 0.1 % |
beta-karoten | 1.5 mg |
chondroitin sulfát a glukosamin | 444.0 mg |
glukosamin | 3377.0 ml |
draslík | 0.72 % |
sodík | 0.22 % |
omega-3 mastné kyseliny | 1.4 % |
vitamín C (kyselina askorbová) | 105.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 750.0 mg |
EPA / DHA | 0.29 mg |
Výrobcem doporučené dávkování pro jedno zvíře na den:
Hmotnost psa | Denní dávka v g |
1,5 kg | 40 |
2 kg | 50 |
3 kg | 70 |
4 kg | 85 |
5 kg | 100 |
7,5 kg | 140 |
10 kg | 170 |
Uvedené hodnoty jsou pouze doporučující. Denní krmnou dávku upravte individuálně podle výživových potřeb Vašeho psa pro udržení jeho optimální hmotnosti.
Začínáte podávat toto krmivo? Během 7 dní přimíchávejte postupně stále větší množství nového krmiva do krmiva stávajícího. Ujistěte se, že má pes neustále dostatek čerstvé vody. Pro udržení dobrého zdraví Vašeho psa po celý život dbejte na vyváženou výživu a pravidelné veterinární prohlídky (nejméně 2x ročně).