Suché krmivo se sníženým obsahem kalorií pro dospělé psy s osteoartrózou, se sklonem k nadváze, s EPA a vitamínem E, pro podporu metabolismu kloubů, receptura s lehkým kuřetem
Analytické složky
bílkovina | 21.4 % |
tuk | 13.1 % |
hrubá vláknina | 8.9 % |
popel/popelovina | 4.6 % |
vápník | 0.61 % |
fosfor | 0.51 % |
hořčík | 0.15 % |
beta-karoten | 1.5 mg/kg |
chondroitin | 803.0 mg/kg |
glukosamin | 1.16 mg/kg |
draslík | 0.74 % |
L-carnitin | 314.0 mg/kg |
sodík | 0.23 % |
omega-3 mastné kyseliny | 3.22 % |
omega-6 mastné kyseliny | 2.31 % |
taurin | 0.11 % |
vitamín A | 9.03 IE/kg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 110.0 mg/kg |
vitamín D3 | 697.0 IE/kg |
vitamín E (tokoferol) | 660.0 mg/kg |
EPA / DHA | 0.37 % |
Na krmivo přecházejte postupně během 7 dnů postupným přimícháváním ke starému krmivu.
Pes by měl mít stále k dispozici čestvou vodu.
Hmotnost psa | Denní dávka v g |
2,5 kg | 50 - 65 |
5 kg | 80 - 110 |
10 kg | 135 - 185 |
20 kg | 230 - 315 |
30 kg | 310 - 425 |
40 kg | 385 - 530 |
50+ kg | 10 g na kg tělesné hmotnosti |