Chutné mokré krmivo pro dospělé psy, receptura bez obilovin, vysoký podíl masa a vnitřností, obohacené o superpotraviny bohaté na vitalitu, vysoká kvalita z německé produkce.
Ideální pro pejsky s náročnými chuťovými buňkami: MAC's Adult Superfood je chutné krmivo pro psy s recepturou bohatou na maso, které je dobře snášeno. Neobsahuje obiloviny a jako zdroj živočišných bílkovin obsahuje vybrané druhy masa a vnitřností.Přídatné látky:
Maso z hlavy a mrkev:
Vitamín D3 (200 IU/kg), zinek [síran zinečnatý monohydrát] (15 mg/kg), mangan [síran manganatý monohydrát] (3 mg/kg), jód [jodičnan vápenatý bezvodý] (0,75 mg/kg).
Kuřecí a brusinky / Jehněčí a kachní:
Vitamín D3 (200 IU/kg), zinek [síran zinečnatý monohydrát] (25 mg/kg), mangan [síran manganatý monohydrát] (1,4 mg/kg), jód [jodičnan vápenatý bezvodý] (0,75 mg/kg).
Analytické složky
bílkovina | 11.0 % |
tuk | 5.4 % |
hrubá vláknina | 0.4 % |
popel/popelovina | 2.3 % |
vlhkost | 80.0 % |
Hmotnost psa | Denní dávka v g | ||
Maso z hlavy a mrkev | Kuřecí a brusinky | Jehněčí a kachní | |
2,5 kg | 164 - 190 g | 196 - 228 g | 169 - 196 g |
5 kg | 276 - 320 g | 331 - 382 g | 285 - 329 g |
10 kg | 464 - 538 g | 555 - 643 g | 478 - 554 g |
15 kg | 629 - 728 g | 752 - 871 g | 648 - 750 g |
20 kg | 780 - 903 g | 933 - 1081 g | 804 - 931 g |
25 kg | 922 - 1068 g | 1104 - 1278 g | 950 - 1101 g |
30 kg | 1058 - 1225 g | 1266 - 1465 g | 1090 - 1262 g |
35 kg | 1187 - 1375 g | 1421 - 1645 g | 1223 - 1417 g |
40 kg | 1313 - 1520 g | 1570 - 1819 g | 1352 - 1566 g |
45 kg | 1434 - 1660 g | 1716 - 1986 g | 1477 - 1710 g |
50 kg | 1551 - 1796 g | 1856 - 2149 g | 1598 - 1851 g |
60 kg | 1779 - 2060 g | 2129 - 2464 g | 1833 - 2122 g |
70 kg | 1997 - 2312 g | 2389 - 2767 g | 2057 - 2382 g |
Pes by měl mít stále k dispozici čerstvou vodu.