Royal Canin Aroma Exigent
400 g
Krmivo Royal Canin Aroma Exigent je ideální pro kočky citlivé na pachy a vůně, granule se speciálním aroma, složení pro zdravou srst a udržení optimální váhy
Některé kočky jsou extrémně citlivé na vůni krmiva. Royal Canin Aroma Exigent je charakteristické svou přirozenou a výraznou vůní. Kočky jsou masožravci, ale krmivo si vybírají především podle vůně, která pro ni musí být atraktivní.Royal Canin Aroma Exigent je vyvinuto dle potřeb náročných gurmánů:
Řada krmivo Royal Canin Exigent byla vyvinuta pro potřeby vybíravých a náročných koček. Výzkumy dokazují vysokou akceptaci těchto krmiv, které vyhovují rozdílným kočkám. Produktová řada Exigent obsahuje kromě krmiva Aromatic Attraction tyto krmiva pro náročné jedince:
Doplňkové látky:
Nutriční látky:
Vitamín A (24.300 IE/kg), vitamín D3 (900 IE/kg), E1 [železo] (46 mg/kg), E2 [jód] (3,6 mg/kg), E4 [měď] (9 mg/kg), E5 [mangan] (60 mg/kg), E6 [zinek] (197 mg/kg), E8 [selen] (0,08 mg/kg), konzervační látky, antioxidanty.
Analytické složky
bílkovina | 33.0 % |
tuk | 15.0 % |
hrubá vláknina | 3.3 % |
popel/popelovina | 7.5 % |
vápník | 1.26 % |
fosfor | 1.16 % |
hořčík | 0.1 % |
kyselina arachidonová | 0.39 % |
biotin (vitamín H/vitamín B7) | 3.47 mg |
chlorid | 0.9 % |
cholin | 2.2 mg |
železo | 163.0 mg |
vlhkost | 5.5 % |
kyselina listová | 12.9 mg |
jód | 3.6 mg |
draslík | 0.6 % |
měď | 15.0 mg |
kyselina linolová | 3.57 % |
mangan | 73.0 mg |
sodík | 0.6 % |
niacin | 200.0 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.72 % |
omega-6 mastné kyseliny | 4.07 % |
kyselina pantothenová (vitamín B5) | 64.1 mg |
rostlinná vláknina | 9.6 % |
selen | 0.56 mg |
škrob | 29.4 % |
taurin | 2.8 % |
zinek | 241.0 mg |
vitamín A | 27000.0 IU |
vitamín B1 (thiamin) | 16.3 mg |
vitamín B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 58.7 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 46.1 mg |
vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
vitamín D3 | 900.0 mg |
vitamín E (tokoferol) | 600.0 mg |
metabolizovatelná energie | 3.92 kcal |
dietní vláknina | 9.6 % |
EPA / DHA | 0.38 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.64 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-methionin | 1.22 % |
methionin / cistein | 1.71 % |
bezdusíkaté extraktní látky | 36.0 mg |
Hmotnost kočky | Dávkování při podvýživě (g/den) |
Dávkování při optimální váze (g/den) |
Dávkování při nadváze (g/den) |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 140 | 105 | |
10 kg | 155 | 115 |
Pokud měníte krmivo, dejte své kočce dostatek času, aby si na nové krmivo zvykla. Změnu provádějte plynule během několika dnů. Přimíchávejte nové krmivo ke stávajícímu a postupně zvyšujte jeho poměr.
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, denní dávku krmivo přizpůsobte dle potřeb své kočky (věk, aktivita, prostředí).
Hmotnost kočky pravidelně kontrolujte a denní dávku upravte dle potřeb.
Dbejte na to, aby měla kočka neustále přístup k dostatku čerstvé pitné vody.